Controles positivos y negativos


Entendemos la importancia de ofrecer resultados precisos y confiables. Por eso, presentamos nuestros controles positivos y negativos de la más alta calidad.
Por qué elegir nuestros controles:
Asegura la precisión y la confiabilidad en cada paso de tu proceso analítico con nuestros controles positivos y negativos.
Patógenos respiratorios
Biotical Health ofrece pruebas rápidas de inmunocromatografía para detectar infecciones virales o bacterianas en muestras de orina o nasofaríngeas. Con fácil manejo y alta sensibilidad, nuestras pruebas identifican rápidamente antígenos de los patógenos respiratorios más comunes, permitiendo un diagnóstico presuntivo en poco tiempo. Además, cada kit de prueba incluye controles positivos y negativos para validar los resultados, agregando un valor extra a la calidad de nuestros productos.
| REFERENCIA DEL TEST | INSTRUCTIVO DE USO | FICHA DE PRODUCTO | |
|---|---|---|---|
| STREP A | RTB25SC | Descargar | Ficha Producto |
| REFERENCIA DEL TEST | INSTRUCTIVO DE USO | FICHA DE PRODUCTO | |
|---|---|---|---|
| S. PNEUMONIAE | RTB25SNCN | Descargar | Ficha Producto |
| LEGIONELLA | RTB25LPCN | Descargar | Ficha Producto |
Patógenos gastrointestinales
Biotical Health ofrece pruebas rápidas de inmunocromatografía para identificar infecciones gastrointestinales agudas. Con alta sensibilidad y fácil manejo, nuestras pruebas detectan rápidamente antígenos de virus, bacterias y parásitos en muestras de heces, permitiendo un diagnóstico presuntivo en poco tiempo para profesionales sanitarios.
| REFERENCIA DEL TEST | INSTRUCTIVO DE USO | FICHA DE PRODUCTO | |
|---|---|---|---|
| E. COLI | RTB25E | Descargar | – |
| CAMPYLOBACTER | RTB25CA | Descargar | – |
| SALMONELLA | RTB25SA | Descargar | – |
| SALMONELLA TYPHI | RTB25ST | Descargar | – |
| SALMONELLA PARATYPHI | RTB25SP | Descargar | – |
| H. PYLORI | RTB25PG | Descargar | Ficha Producto |
| C. DIFFICILE GDH | RTB25GD | Descargar | – |
| C. DIFFICILE TOXINS A + B | RTB25CD | Descargar | Ficha Producto |
| YERSINIA ENTEROCOLITICA O:3 | RTB25Y3 | Descargar | – |
| YERSINIA ENTEROCOLITICA O:9 | RTB25Y9 | Descargar | – |
Marcadores tumorales e inflamatorios
Los test rápidos de la línea de marcadores tumorales e inflamatorios de Biotical Health ofrecen un diagnóstico no invasivo de posible actividad inflamatoria intestinal y hemorragia gastrointestinal. Realizados en muestra fecal de forma rápida y sencilla, permiten un primer examen de diagnóstico para los pacientes
| – | REFERENCIA DEL TEST | INSTRUCTIVO DE USO | FICHA DE PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| FOB | RTB25F | Descargar | Ficha Producto |
| TRANSFERRIN | RTB25TF | Descargar | – |
| FOB + TRANSFERRIN | RTB25FT | Descargar | – |
| CALPROTECTIN | RTB25CP | Descargar | Ficha Producto |
| LACTOFERRIN | RTB25LT | Descargar | – |
| CALPROTECTIN + LACTOFERRIN | RTB25CL | Descargar | – |
Entendemos la importancia de ofrecer resultados precisos y confiables. Por eso, presentamos nuestros controles positivos y negativos de la más alta calidad.
Por qué elegir nuestros controles:
Asegura la precisión y la confiabilidad en cada paso de tu proceso analítico con nuestros controles positivos y negativos.
Patógenos respiratorios
Biotical Health ofrece pruebas rápidas de inmunocromatografía para detectar infecciones virales o bacterianas en muestras de orina o nasofaríngeas. Con fácil manejo y alta sensibilidad, nuestras pruebas identifican rápidamente antígenos de los patógenos respiratorios más comunes, permitiendo un diagnóstico presuntivo en poco tiempo. Además, cada kit de prueba incluye controles positivos y negativos para validar los resultados, agregando un valor extra a la calidad de nuestros productos.
| NOMBRE | REF. TEST | INST. USO | FICHA |
|---|---|---|---|
| NASAL | |||
| RSV | RTB25RVC | Descargar | – |
| ADENO RESPIRATORY | RTB25APC | Descargar | – |
| RSV+ADENO RESPIRATORY | RTB25VRC | Descargar | – |
| INFLUENZA A + B | RTB25ABC | Descargar | Ficha Producto |
| SARS-COV-2 AG | RTB25COV2C | Descargar | – |
| ORO-FARÍNGEA | |||
| STREP A | RTB25SC | Descargar | Ficha Producto |
| ORINA | |||
| S. PNEUMONIAE | RTB25SNCN | Descargar | Ficha Producto |
| LEGIONELLA | RTB25LPCN | Descargar | Ficha Producto |
Patógenos gastrointestinales
Biotical Health ofrece pruebas rápidas de inmunocromatografía para identificar infecciones gastrointestinales agudas. Con alta sensibilidad y fácil manejo, nuestras pruebas detectan rápidamente antígenos de virus, bacterias y parásitos en muestras de heces, permitiendo un diagnóstico presuntivo en poco tiempo para profesionales sanitarios.
| NOMBRE | REF. TEST | INST. USO | FICHA |
|---|---|---|---|
| VIRUS | |||
| ROTAVIRUS | RTB25R | Descargar | – |
| ADENO INTESTINAL | RTB25AD | Descargar | – |
| ROTAVIRUS + ADENOVIRUS | RTB25RA | Descargar | Ficha Producto |
| ASTROVIRUS | RTB25AT | Descargar | – |
| NOROVIRUS GEN I + II | RTB25NV | Descargar | – |
| ENTEROVIRUS | RTB25EV | Descargar | – |
| BACTERIAS | |||
| E. COLI | RTB25E | Descargar | – |
| CAMPYLOBACTER | RTB25CA | Descargar | – |
| SALMONELLA | RTB25SA | Descargar | – |
| SALMONELLA TYPHI | RTB25ST | Descargar | – |
| SALMONELLA PARATYPHI | RTB25SP | Descargar | – |
| H. PYLORI | RTB25PG | Descargar | Ficha Producto |
| C. DIFFICILE GDH | RTB25GD | Descargar | – |
| C. DIFFICILE TOXINS A + B | RTB25CD | Descargar | Ficha Producto |
| YERSINIA ENTEROCOLITICA O:3 | RTB25Y3 | Descargar | – |
| YERSINIA ENTEROCOLITICA O:9 | RTB25Y9 | Descargar | – |
| PARÁSITOS | |||
| GIARDIA | RTB25G | Descargar | – |
| CRYPTO | RTB25K | Descargar | – |
| CRYPTO + GIARDIA | RTB25KG | Descargar | – |
| ENTAMOEBA | RTB25EH | Descargar | – |
Marcadores tumorales e inflamatorios
Los test rápidos de la línea de marcadores tumorales e inflamatorios de Biotical Health ofrecen un diagnóstico no invasivo de posible actividad inflamatoria intestinal y hemorragia gastrointestinal. Realizados en muestra fecal de forma rápida y sencilla, permiten un primer examen de diagnóstico para los pacientes
| NOMBRE | REF. TEST | INST. USO | FICHA |
|---|---|---|---|
| MARCADORES | |||
| FOB | RTB25F | Descagar | Ficha Producto |
| TRANSFERRIN | RTB25TF | Descagar | – |
| FOB + TRANSFERRIN | RTB25FT | Descagar | – |
| CALPROTECTIN | RTB25CP | Descagar | Ficha Producto |
| LACTOFERRIN | RTB25LT | Descagar | – |
| CALPROTECTIN + LACTOFERRIN | RTB25CL | Descagar | – |

